Proco-ETFE
Eigenschappen:
- hoogste chemische bestendigheid
- ETFE kenmerkt zich door een uitstekende bestendigheid tegen bijna alle chemische producten, zuren, basen en organische oplosmiddelen
- breed temperatuurbereik
Technische gegevens:
| temperatuurbereik | tot 150°C |
| materiaal | thermoplast |
| kleur | metaalgrijs |
| pH-bereik | 1 – 14 |
| laagdikte | 400 – 1000 µm |
| hardheid Shore D | 60-70 |
| soortelijke massa | 1,78 g/cm³ |
| smeltpunt | 267 °C |
| wateropname | < 0,005 |
Toepassingen:
- reactoren
- pompen
- afsluiters
- kranen
- containers
- mengers
- centrifuges
- armaturen
- walsen
- transportschroeven
- drogers
Proco-PFA
Eigenschappen:
- uitstekende chemische bestendigheid
- hoogste temperatuurbestendigheid
- slijtvast
- zeer lage wrijvingscoëfficiënt
- uitstekende anti-aankleefwerking
Technische kenmerken:
| materiaal | thermoplast |
| kleur | rood metallisch, alternatief zilverkleurig |
| laagdikte | 40 – 500 µm |
| max. temperatuurbereik | 260 °C met korte intervallen tot 290°C |
| hardheid Shore D | 60 |
Toepassingen:
- verpakkingsmachines
- mengers
- beschermhulzen
- ventilatoren
- rotoren
- walsen
- trechters
- gereedschappen
- lasspiegels
Proco-PTFE / FEP
Eigenschappen:
- anti-aankleefoppervlak
- hoge temperatuurbestendigheid
- lage wrijvingscoëfficiënt
- goede ontvormingseigenschappen
- uitstekende glij-eigenschappen
Technische kenmerken:
| PFFE 1010 | PTFE 1642 | PTFE 5877 | PTFE 5838 | PTFE 8700 | FEP 1235 | FEP 8840 | PTFE G3 Resist | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kleur | zwart, grijs | zwart | zwart | bruin, zilver | antraciet (metallic) | groen | groen, bruin, rood, antraciet | antraciet (metallic) |
| laagdikte | 30 µm | 15 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 30 µm | 40 µm |
| laagdikte max. | 50 µm | 40 µm | 50 µm | 60 µm | 35 µm | 50 µm | 50 µm | 60 µm |
| inzetbaar in voedingsindustrie | x | x | x | x | x | x | ||
| bedrijfstemperatuur max. | 285 °C | 150 °C | 250 °C | 250 °C | 200 °C | 200 °C | 250 °C | |
| procestemperatuur | 250 °C | 100 - 180 °C | 380 °C | 360 °C | 420 °C | 400 °C | 400 °C | 400 °C |
| anti-aankleefwerking | goed | goed | zeer goed | goed | zeer goed | goed | goed | zeer goed |
| corrosiebescherming | goed | goed | goed | goed | goed | goed | goed | |
| aanbrengen op staal | x | x | x | x | x | x | x | |
| aanbrengen op aluminium | x | x | x | x | x | x | x | |
| aanbrengen op keramiek plasma Al2O3 | x | x | x | x | x | x |
Toepassingen: